Котел HT CLASSIC PLUS верхнего горения, абсолютно неприхотлив к топливу - подходит: рядовой уголь, смесь угля и угольной мелочи, древесина, а также брикеты. Преимущества: Стандартно котел HT CLASSIC PLUS комплектуется контроллером Heiztechnik Logic-105.
|
||||||
HT CLASSIC PLUS - Основные размеры и технические характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность | кВт | 10 | 15 | 20 | 30 | |
Диапазон мощности | кВт | 3 - 10 | 5 - 15 | 7 - 20 | 10 - 28 | |
Макс. рабочая температура | oC | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Водный объём | Л | 42 | 47 | 54 | 64 | |
Мин. тяга дымохода | Пa | 18 | 18 | 20 | 25 | |
Диаметр подключения | " | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | |
Диаметр дымоходного шибера | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Вес котла | кг | 128 | 141 | 175 | 203 | |
Объём топки | дм3 | 34 | 38 | 46 | 55 | |
Ширина котла | cм | 42 | 47 | 47 | 47 | |
Глубина котла | cм | 63,5 | 63,5 | 71,5 | 81,5 | |
Высота котла | cм | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | |
Высота патрубка подачи | cм | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | |
Высота до центра дымохода | cм | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | |
Высота патрубка обратки | cм | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | |
Ширина топки | cм | 25 | 29 | 29 | 29 | |
Высота топки | cм | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | |
Глубина топки | cм | 43 | 43 | 51 | 61 | |
Высота загрузочного отверстия | cм | 25 | 25 | 25 | 25 |
Закажите бесплатную
консультацию и расчет стоимости